| Symbol oferty | PRT-DS-13605 |
| Powierzchnia | 128,80 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 128,80 m² |
| Powierzchnia działki [m2] | 310 m² |
| Liczba pokoi | 5 |
| Rodzaj domu | segment |
| Technologia budowlana | pustak |
| Standard | |
| Opłaty wg liczników | gaz, prąd, woda |
| Liczba pięter w budynku | 2 |
| Garaż | w poziomie piwnicy |
| Stan prawny | Własność |
| Instalacje | ELEKTRYCZNA, WODNA, GAZOWA |
| Liczba tarasów | 1 |
| Zagosp. działki | zagospodarowana |
| Ukształtowanie działki | płaska |
| Kształt działki | prostokąt |
| Pokrycie dachu | papa |
| Stan budynku | do remontu |
| Podpiwniczenie | tak |
| Rok budowy | 1972 |
| Gaz | tak - miejski |
| Woda | ciepła - miejska |
| Dojazd | asfaltowa/kostka |
| Otoczenie | osiedle |
| Ogrzewanie | gazowe |
| Odległość do komunikacji publicznej [m] | 500 m |
| Odl. do sklepu [m] | 130 m |
| Odl. do szkoły [m] | 500 m |
| Odl. do przedszkola [m] | 210 m |
| Tarasy | taras duży |
| Kanalizacja | miejska |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.